RÜSTUNGSERGÄNZUNGEN
Zusätzlich zu den eigentlichen Rüstungen können die Spieler noch Ergänzungen für Arm- und Beinschutz anlegen. Die folgende Tabelle zeigt die Unterschiede der jeweiligen Ergänzungen in Bezug auf Panzerung, Modifikator, Gewicht oder Preis.
Rüstungsergänzung
Art | Panzerung | Modifikator | Gewicht | Anlegezeit | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Armschoner (Leder) | 0 | 0 | 0,5 kg | 1 | 1 SS |
Armschoner (Metall) | 0 | 0 | 1,0 kg | 1 | 2 SS |
Armschienen (Leder) | +1/+1/0 | 1 | 1,5 kg | 2 | 40 SS |
Armschienen (Metall) | +1/+1/0 | 1 | 2,0 kg | 2 | 45 SS |
Beinschoner (Leder) | 0 | 0 | 1,0 kg | 1 | 2 SS |
Beinschoner (Metall) | 0 | 0 | 1,5 kg | 1 | 2 SS |
Beinschienen (Leder) | +1/+1/0 | 1 | 2,5 kg | 2 | 40 SS |
Beinschienen (Metall) | +1/+1/0 | 1 | 3,5 kg | 2 | 45 SS |
Die Panzerung erhöht die gesamte Panzerung, sie ist also mit anderen Rüstungen kumulierbar. Schoner schützen nur gegen die negativen Auswirkungen bei schweren Verletzungen, Rüstungsergänzungen aus Leder sind danach unwirksam und müssen repariert oder ersetzt werden.
Der Modifikator gilt auf Mindestwürfe für Bewegungsmanöver.