S-SCHADEN MIT EINER ATTACKE
Erleidet ein Charakter einen S-Schaden mit einer Attacke, steht ihm ein Konstitutionswurf gegen 7 zu, es sind 6 Erfolge nötig, um keinerlei Auswirkungen zu unterliegen. Die Auswirkungen die in der Tabelle aufgeführt werden, dauern einen Monat pro nicht erreichten Erfolg in der Konstitutionsprobe, die Auswirkung können mit Magie oder Kräutern behandelt werden.
Auswirkung eines S-Schadens mit einer Attacke
Wurf | Trefferfläche | Beschreibung | Schutz | Auswirkung ohne Schutz |
---|---|---|---|---|
1-5 | Treffer am linken Auge | Das Auge ist schwer getroffen | Helm, dieser ist danach unbrauchbar* | -1 auf Wahrnehmung, +2 auf Fernkampf |
6-10 | Treffer am rechten Auge | Das Auge ist schwer getroffen | Helm, dieser ist danach unbrauchbar* | -1 auf Wahrnehmung, +2 auf Fernkampf |
11-15 | Treffer am linken Ohr | Vorübergehende Taubheit | Helm, dieser ist danach unbrauchbar* | -1 auf Wahrnehmung, +1 Mind. auf Abrollen |
16-20 | Treffer am rechten Ohr | Vorübergehende Taubheit | Helm, dieser ist danach unbrauchbar* | -1 auf Wahrnehmung, +1 Mind. auf Abrollen |
21-25 | Treffer am Kopf | Schädelbruch (schwerer Bruch) | keiner, der Helm wird durchschlagen | Der Charakter wird von starken Schwindelgefühlen heimgesucht, +1 auf alle Mindestwürfe. |
26-30 | Brustbeinbruch | Schwerer Bruch, Schmerzen bei jeder Bewegung | sich nicht treffen lassen | +2 auf den Mindestwurf für Erholungsproben |
31-35 | Schwerer Bruch am Unterarmknochen des Waffenarms | Schwerer Bruch der Elle oder Speiche | Armschienen, diese sind danach unbrauchbar* | +1 auf den Mindestwurf von Angriffsproben |
36-40 | Schwerer Bruch am Unterarmknochen des Schildarms | Schwerer Bruch der Elle oder Speiche | Armschienen, diese sind danach unbrauchbar* | -1 Würfel auf den Ausweichpool |
41-50 | Schwerer Bruch des Schienbeins | Schwerer Bruch | Beinschienen, diese sind danach unbrauchbar* | +1 auf Mindestwürfe von Manövern |
51-55 | Innere Verletzung | Die Tätigkeit der Leber ist eingeschränkt. | sich nicht treffen lassen | Der Körper ist weniger Leistungsfähig, die Heilungsfähigkeit sinkt um einen Erfolg pro Tag. |
56-65 | Ungeschickte Ausweichbewegung: Knorpelschaden im Knie | Alle Bewegungen der Beine schmerzen | Stehen bleiben, Gott hasst Feiglinge! | +1 auf den Mindestwurf aller Proben für die man das Bein benötigt |
66-70 | Ungeschickte Ausweichbewegung: Bandscheibenvorfall | Alle Bewegungen schmerzen | Stehen bleiben, Gott hasst Feiglinge! | +1 auf den Mindestwurf von allen körperlichen Proben |
71-75 | Schwere immer wieder aufbrechende Wunde | Die Wunde bricht immer wieder auf, und verzögert die Heilung | sich nicht treffen lassen | Es entsteht pro Tag ein zusätzlicher Schaden, der 1W4 Trefferpunkten entspricht. |
76-80 | Entzündung einer Wunde | Verzögerung der Heilung | sich nicht treffen lassen | Es entsteht pro Tag ein zusätzlicher Schaden, der 1W4 Trefferpunkten entspricht. |
81-85 | Treffer an der Ferse | Achillessehnenriss | sich nicht treffen lassen | +1 auf den Mindestwurf aller Proben für die man das Bein benötigt. |
86-90 | Innere Verletzung | Die Tätigkeit der Milz ist eingeschränkt. | sich nicht treffen lassen | Der Körper kann keine üblichen Heilkräuter mehr verdauen, sie sind somit nutzlos. |
91-95 | Innere Verletzung | Die Tätigkeit der Niere ist eingeschränkt. | sich nicht treffen lassen | Der Körper ist weniger Leistungsfähig, die Heilungsfähigkeit sinkt um einen Erfolg pro Tag. |
96-100 | Treffer einer Schlagader | Eine Starke Blutung setzt ein, die schwer zu stillen ist. | sich nicht treffen lassen | Die Auswirkungen dauern nur einen Tag, die Blutung entspricht zwei Trefferpunkten pro Stunde, jeder Erfolg bei der Konstitutionsprobe verkürzt den Zeitraum um eine Stunde. |
* Sind diese Gegenstände aus Metall können sie repariert werden, sofern man einen qualifizierten Schmied findet.